Cloud - 3
- İşlemci
- 3 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Disk
- 80 GB
- Konum
- Türkiye
Fiyat Geçmişi
9 Mayıs 2026 tarihinden beri takip ediliyor · 43 fiyat değişikliği
Tüm Fiyat Kayıtları (44)
| Tarih | Fiyat | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 04:13 | 3.496,50 ₺ | Arttı | +0,9% |
| 18.10.2026 03:47 | 3.465,35 ₺ | Arttı | +0,6% |
| 10.10.2026 03:55 | 3.444,88 ₺ | Arttı | |
| 09.10.2026 03:55 | 3.443,19 ₺ | Arttı | |
| 07.10.2026 04:25 | 3.441,49 ₺ | Arttı | |
| 04.10.2026 13:58 | 3.439,80 ₺ | Arttı | +3,3% |
| 03.08.2026 02:42 | 3.330,16 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 02.08.2026 01:24 | 3.325,42 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 31.07.2026 20:31 | 3.319,11 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 29.07.2026 12:43 | 3.315,96 ₺ | Arttı | |
| 27.07.2026 01:49 | 3.314,39 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 24.07.2026 08:26 | 3.306,57 ₺ | Arttı | |
| 23.07.2026 14:11 | 3.305,00 ₺ | Arttı | |
| 22.07.2026 12:29 | 3.303,45 ₺ | Arttı | |
| 20.07.2026 14:21 | 3.301,89 ₺ | Arttı | |
| 18.07.2026 12:34 | 3.300,33 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 15.07.2026 13:01 | 3.292,57 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 12.07.2026 11:14 | 3.289,47 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 11.07.2026 09:42 | 3.286,38 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 10.07.2026 14:00 | 3.280,22 ₺ | Arttı | |
| 08.07.2026 13:44 | 3.278,69 ₺ | Arttı | |
| 07.07.2026 11:00 | 3.277,15 ₺ | Düştü | -0,1% |
| 06.07.2026 11:07 | 3.280,22 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 04.07.2026 12:05 | 3.274,09 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 03.07.2026 10:30 | 3.267,97 ₺ | Arttı | |
| 02.07.2026 12:54 | 3.266,45 ₺ | Arttı | |
| 29.06.2026 11:42 | 3.264,93 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 28.06.2026 13:27 | 3.261,88 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 26.06.2026 12:00 | 3.255,81 ₺ | Arttı | |
| 25.06.2026 10:08 | 3.254,30 ₺ | Arttı | |
| 24.06.2026 10:43 | 3.252,79 ₺ | Arttı | |
| 19.06.2026 11:24 | 3.251,28 ₺ | Arttı | +0,3% |
| 18.06.2026 16:01 | 3.242,24 ₺ | Arttı | +0,5% |
| 09.06.2026 20:39 | 3.227,29 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 06.06.2026 09:13 | 3.224,32 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 05.06.2026 09:13 | 3.218,39 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 03.06.2026 09:12 | 3.215,43 ₺ | Arttı | |
| 02.06.2026 09:13 | 3.213,96 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 31.05.2026 09:13 | 3.209,54 ₺ | Düştü | -0,1% |
| 30.05.2026 16:57 | 3.212,48 ₺ | Arttı | +0,4% |
| 25.05.2026 22:42 | 3.199,27 ₺ | Arttı | +0,3% |
| 21.05.2026 21:37 | 3.190,52 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 17.05.2026 17:38 | 3.186,16 ₺ | Arttı | +0,7% |
| 09.05.2026 00:38 | 3.164,56 ₺ | Başlangıç |
Ürün Karşılaştırma
Bulut Sunucu kategorisinde bu pakete özellikleri en yakın, diğer firmalara ait paketler
| Paket | İşlemci | RAM | Disk | Aylık Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
|
VPS.com.tr
Cloud Server - Small
|
4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1.689,90 ₺/ay | %52 ucuz |
|
DigitalOcean
Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB
|
2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 2.107,27 ₺/ay | %40 ucuz |
|
Hetzner
CCX13
|
2 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | 2.433,41 ₺/ay | %31 ucuz |
|
Hayalhost
ABD Cloud v2
|
3 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 2.608,50 ₺/ay | %26 ucuz |
|
DigitalOcean
General Purpose 2 vCPU / 8 GB (2x SSD)
|
2 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 3.411,77 ₺/ay | %3 ucuz |
|
Nethosting
Bu paket
Cloud - 3
|
3 vCPU | 8 GB | 80 GB | 3.508,77 ₺/ay | — |
|
Turkticaret.net
Premium Paket
|
4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 3.735,49 ₺/ay | %6 pahalı |
|
DigitalOcean
CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB (1x SSD)
|
4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 4.214,54 ₺/ay | %20 pahalı |
|
DigitalOcean
CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB (2x SSD)
|
4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4.716,27 ₺/ay | %34 pahalı |
Fiyatlar KDV hariçtir; yıllık ve döviz fiyatlar karşılaştırma için aylık TL karşılığına çevrilmiştir.
Cloud - 3 Hakkında
Cloud - 3, Nethosting tarafindan sunulan 3 CPU cekirdek, 8 GB RAM, 80 GB Bilinmiyor donanima sahip bir Bulut Sunucu paketidir. Sunucu lokasyonu: Türkiye.
Bu paket cesitli web ve sunucu ihtiyaclari icin tasarlanmistir.
Orta olcekli projeler icin uygun olan bu paket, kucuk e-ticaret siteleri, WordPress bloglari ve test ortamlari icin yeterli kaynak sunar.
Bu paketi NetKiyas uzerinde diger Bulut Sunucu paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.
Nethosting Diğer Paketler
Aynı firmanın Bulut Sunucu ve diğer kategorilerdeki paketleri
