Cloud - 1
- İşlemci
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Disk
- 20 GB
- Konum
- Türkiye
Fiyat Geçmişi
9 Mayıs 2026 tarihinden beri takip ediliyor · 43 fiyat değişikliği
Tüm Fiyat Kayıtları (44)
| Tarih | Fiyat | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 04:13 | 999,00 ₺ | Arttı | +0,9% |
| 18.10.2026 03:47 | 990,10 ₺ | Arttı | +0,6% |
| 10.10.2026 03:55 | 984,25 ₺ | Arttı | |
| 09.10.2026 03:55 | 983,77 ₺ | Arttı | |
| 07.10.2026 04:25 | 983,28 ₺ | Arttı | |
| 04.10.2026 13:58 | 982,80 ₺ | Arttı | +3,3% |
| 03.08.2026 02:42 | 951,47 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 02.08.2026 01:24 | 950,12 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 31.07.2026 20:31 | 948,32 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 29.07.2026 12:43 | 947,42 ₺ | Arttı | |
| 27.07.2026 01:49 | 946,97 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 24.07.2026 08:26 | 944,73 ₺ | Arttı | |
| 23.07.2026 14:11 | 944,29 ₺ | Arttı | |
| 22.07.2026 12:29 | 943,84 ₺ | Arttı | |
| 20.07.2026 14:21 | 943,40 ₺ | Arttı | |
| 18.07.2026 12:34 | 942,95 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 15.07.2026 13:01 | 940,73 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 12.07.2026 11:14 | 939,85 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 11.07.2026 09:42 | 938,97 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 10.07.2026 14:00 | 937,21 ₺ | Arttı | |
| 08.07.2026 13:44 | 936,77 ₺ | Arttı | |
| 07.07.2026 11:00 | 936,33 ₺ | Düştü | -0,1% |
| 06.07.2026 11:07 | 937,21 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 04.07.2026 12:05 | 935,45 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 03.07.2026 10:30 | 933,71 ₺ | Arttı | |
| 02.07.2026 12:54 | 933,27 ₺ | Arttı | |
| 29.06.2026 11:42 | 932,84 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 28.06.2026 13:27 | 931,97 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 26.06.2026 12:00 | 930,23 ₺ | Arttı | |
| 25.06.2026 10:08 | 929,80 ₺ | Arttı | |
| 24.06.2026 10:43 | 929,37 ₺ | Arttı | |
| 19.06.2026 11:24 | 928,94 ₺ | Arttı | +0,3% |
| 18.06.2026 16:01 | 926,35 ₺ | Arttı | +0,5% |
| 09.06.2026 20:39 | 922,08 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 06.06.2026 09:13 | 921,23 ₺ | Arttı | +0,2% |
| 05.06.2026 09:13 | 919,54 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 03.06.2026 09:12 | 918,70 ₺ | Arttı | |
| 02.06.2026 09:13 | 918,27 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 31.05.2026 09:13 | 917,01 ₺ | Düştü | -0,1% |
| 30.05.2026 16:57 | 917,85 ₺ | Arttı | +0,4% |
| 25.05.2026 22:42 | 914,08 ₺ | Arttı | +0,3% |
| 21.05.2026 21:37 | 911,58 ₺ | Arttı | +0,1% |
| 17.05.2026 17:38 | 910,33 ₺ | Arttı | +0,7% |
| 09.05.2026 00:38 | 904,16 ₺ | Başlangıç |
Ürün Karşılaştırma
Bulut Sunucu kategorisinde bu pakete özellikleri en yakın, diğer firmalara ait paketler
| Paket | İşlemci | RAM | Disk | Aylık Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
|
Netlen
Cloud - 2
|
1 vCPU Xeon Platinum | 2 GB | 25 GB SSD | 274,91 ₺/ay | %73 ucuz |
|
Netlen
BGP - 2
|
1 vCPU Xeon Platinum | 2 GB | 25 GB SSD | 274,91 ₺/ay | %73 ucuz |
|
Sunucun
CLD-2
|
1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 313,92 ₺/ay | %69 ucuz |
|
Netvay
Cloud-NET-TR 2GB
|
1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 399,99 ₺/ay | %60 ucuz |
|
Alastyr
Pro Cloud S1
|
1 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 600,40 ₺/ay | %40 ucuz |
|
Hetzner
CPX12
|
1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 674,09 ₺/ay | %33 ucuz |
|
DigitalOcean
Basic Premium AMD 1 vCPU / 2 GB
|
1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 701,05 ₺/ay | %30 ucuz |
|
Turkticaret.net
Standart Paket
|
1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 933,99 ₺/ay | %7 ucuz |
|
Nethosting
Bu paket
Cloud - 1
|
1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.000,50 ₺/ay | — |
Fiyatlar KDV hariçtir; yıllık ve döviz fiyatlar karşılaştırma için aylık TL karşılığına çevrilmiştir.
Cloud - 1 Hakkında
Cloud - 1, Nethosting tarafindan sunulan 1 CPU cekirdek, 2 GB RAM, 20 GB Bilinmiyor donanima sahip bir Bulut Sunucu paketidir. Sunucu lokasyonu: Türkiye.
Bu paket cesitli web ve sunucu ihtiyaclari icin tasarlanmistir.
Baslangic seviyesi bu paket, kucuk projeler, kisisel siteler ve gelistirme ortamlari icin uygun bir baslangic noktasidir.
Bu paketi NetKiyas uzerinde diger Bulut Sunucu paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.
Nethosting Diğer Paketler
Aynı firmanın Bulut Sunucu ve diğer kategorilerdeki paketleri
