Turhost · Dedicated Sunucu

E290 Sunucu

766,49$ 349,99$/ay -%54
+KDV KDV Dahil: 20.497,22₺/ay
≈ 17.081,02₺/ay
RAM
256 GB
CPU
2 Core
Xeon Gold
Disk
3.8 TB NVMe SSD
Bant Genişliği
1 Gbit
CPU Modeli
Xeon Gold
RAM Tipi
ECC
Trafik
7000 GB
Disk Yapılandırma
2 x 3840GB E-NVMe

Kullanıcı Yorumları

Kaynak: Google Trustpilot

4,5 /5
Genel Tutum: Olumlu Çözüm oranı: %45 476 yorum analizi

Turhost hakkında yapılan yorumlar genel olarak karışık bir tablo sunuyor. Bazı kullanıcılar hizmet kalitesinden ve destek ekibinin hızlı yanıtlarından memnunken, diğerleri sunucu kesintileri ve yetersiz destek nedeniyle şikayetçi. Kullanıcı memnuniyeti değişkenlik gösteriyor.

Artılar
  • · Kaliteli hizmet
  • · İlgili müşteri temsilcileri
  • · Uygun fiyatlar
Eksiler
  • · Sunucu kesintileri
  • · Yetersiz destek süreleri
  • · Fiyat artışları
  • · Hizmet kalitesinde düşüş

Google ve Trustpilot kullanıcı yorumlarından yapay zeka ile özetlenmiştir · Son güncelleme 2026

E290 Sunucu Hakkında

E290 Sunucu, Turhost tarafindan sunulan 2 CPU cekirdek, 256 GB RAM, 3.8 TB NVMe SSD donanima sahip bir Dedicated Sunucu paketidir.

Dedicated server paketleri, kaynaklarin %100 size ayrildigi fiziksel sunuculardir. Bu paket; yuksek trafikli e-ticaret, oyun sunucusu kume yonetimi, AI/ML egitim ortamlari, kurumsal veri tabani sunuculari ve yuksek I/O gerektiren uygulamalar icin uygundur.

Kurumsal seviyede performans sunan bu paket, agir is yuklerini, yuksek eszamanli kullanici sayisini ve buyuk veri tabani islemlerini sorunsuz tasiyabilir.

NVMe SSD teknolojisi sayesinde geleneksel SSD'ye gore 3-7 kat daha yuksek IOPS ve daha dusuk gecikme suresi sunar.

1 Gbit network baglantisi ile yuksek trafikli sayfalar bile rahatca sunulabilir.

Bu paketi NetKiyas uzerinde diger Dedicated Sunucu paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.

Fiyat Geçmişi

Tarih Fiyat Değişim Oran
31.07.2026 23:28 349,99$ (17.081,02₺) Düştü -97,9%
29.07.2026 12:29 16.582,53$ (809.298,77₺) Arttı +0,1%
28.07.2026 12:36 16.572,03$ (808.786,32₺) Arttı +0,2%
25.07.2026 21:08 16.537,03$ (807.078,17₺) Arttı +0,0%
24.07.2026 08:12 16.530,03$ (806.736,54₺) Arttı +0,0%
23.07.2026 13:57 16.526,53$ (806.565,73₺) Arttı +0,0%
22.07.2026 12:16 16.519,53$ (806.224,10₺) Arttı +0,0%
21.07.2026 13:38 16.512,53$ (805.882,47₺) Arttı +0,2%
18.07.2026 12:21 16.474,03$ (804.003,50₺) Arttı +0,0%
17.07.2026 00:30 16.467,03$ (803.661,87₺) Arttı +0,1%
15.07.2026 12:47 16.453,03$ (802.978,61₺) Arttı +0,0%
14.07.2026 12:10 16.449,53$ (802.807,80₺) Arttı +0,2%
11.07.2026 09:28 16.411,03$ (800.928,83₺) Arttı +0,0%
10.07.2026 13:45 16.404,03$ (800.587,20₺) Arttı +0,1%
08.07.2026 13:29 16.393,53$ (800.074,76₺) Arttı +0,0%
07.07.2026 10:46 16.386,53$ (799.733,13₺) Arttı +0,2%
04.07.2026 11:51 16.351,53$ (798.024,98₺) Arttı +0,1%
01.07.2026 11:26 16.330,53$ (797.000,09₺) Arttı +0,0%
30.06.2026 10:46 16.323,53$ (796.658,46₺) Arttı +0,2%
28.06.2026 00:30 16.285,03$ (794.779,49₺) Arttı +0,0%
26.06.2026 11:46 16.278,03$ (794.437,86₺) Arttı +0,0%
25.06.2026 09:53 16.271,04$ (794.096,72₺) Arttı +0,0%
24.06.2026 10:29 16.267,54$ (793.925,90₺) Arttı +0,0%
23.06.2026 10:56 16.260,54$ (793.584,27₺) Arttı +0,2%
20.06.2026 00:00 16.225,54$ (791.876,12₺) Arttı +0,1%
19.06.2026 00:00 16.215,04$ (791.363,68₺) Arttı +0,0%
18.06.2026 15:48 16.208,04$ (791.022,05₺) Arttı +0,4%
09.06.2026 20:25 16.141,54$ (787.776,56₺) Arttı +0,0%
08.06.2026 19:42 16.134,54$ (787.434,93₺) Arttı +0,2%
05.06.2026 23:00 16.096,04$ (785.555,96₺) Arttı +0,0%
04.06.2026 23:00 16.089,04$ (785.214,33₺) Arttı +0,0%
03.06.2026 23:00 16.082,04$ (784.872,70₺) Arttı +0,1%
02.06.2026 23:00 16.071,54$ (784.360,26₺) Arttı +0,0%
01.06.2026 23:00 16.068,04$ (784.189,44₺) Arttı +0,4%
25.05.2026 22:29 15.998,04$ (780.773,14₺) Arttı +0,2%
21.05.2026 21:25 15.963,04$ (779.064,99₺) Arttı +0,3%
15.05.2026 18:30 15.914,05$ (776.674,07₺) Arttı +0,1%
13.05.2026 19:54 15.893,05$ (775.649,18₺) Arttı +0,3%
08.05.2026 20:14 15.844,05$ (773.257,77₺) Arttı +0,1%
07.05.2026 18:58 15.833,55$ (772.745,32₺) Başlangıç

Rakip Karşılaştırma

Tümünü Gör →
Ürün RAM CPU Benchmark Disk Fiyat
Turhost (bu ürün)
E290 Sunucu
256 GB 2C
Xeon Gold
- 3.8 TB 349,99$
Bu firma Netkıyas kurumsal üyesidirNetlen
Dedicated Sunucu #4
- - - - 249,00$
≈ 12.152,27₺
Detay →
Bu firma Netkıyas kurumsal üyesidirNetlen
Dedicated Fiziksel Sunucu #6
- - - - 300,00$
≈ 14.641,29₺
Detay →
- - - - 349,00$
≈ 17.032,70₺
Detay →
Bu firma Netkıyas kurumsal üyesidirAdahost
GPU-A5000
32 GB -
AMD Ryzen
- 1.0 TB 18.000,00 Detay →
IxirHost
Intel 6138
256 GB 80C
Gold 6138
25.5K 6.0 TB 15.903,00 Detay →
Bu firma Netkıyas kurumsal üyesidirNetlen
Dedicated Sunucu #2
- - - - 149,00$
≈ 7.271,84₺
Detay →
0 ürün seçildi
NetKıyas AI
Hosting danışmanınız
Merhaba! Ben NetKıyas yapay zekâ asistanı. Hosting, VDS, VPS veya sunucu seçiminde size yardımcı olabilirim. Ne arıyorsunuz?