Hostixo · SSL Sertifikası

Comodo Positive

1,13$/ay
+KDV KDV Dahil: 66,08₺/ay
≈ 55,07₺/ay

Comodo Positive Hakkında

Comodo Positive, Hostixo tarafindan sunulan ozellikli donanima sahip bir SSL Sertifikası paketidir.

Bu paket cesitli web ve sunucu ihtiyaclari icin tasarlanmistir.

Bu paketi NetKiyas uzerinde diger SSL Sertifikası paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.

Fiyat Geçmişi

Tarih Fiyat Değişim Oran
05.08.2026 07:15 1,13$ (55,07₺) Düştü -91,7%
03.08.2026 01:50 13,57$ (661,27₺) Arttı +1100,9%
01.08.2026 00:49 1,13$ (55,07₺) Düştü -97,9%
29.07.2026 12:38 54,24$ (2.643,15₺) Arttı +0,0%
25.07.2026 21:17 54,23$ (2.642,66₺) Arttı +0,2%
23.07.2026 14:06 54,11$ (2.636,81₺) Arttı +0,1%
21.07.2026 13:47 54,05$ (2.633,89₺) Arttı +0,1%
20.07.2026 14:16 54,00$ (2.631,45₺) Arttı +0,1%
18.07.2026 12:29 53,95$ (2.629,02₺) Arttı +0,1%
16.07.2026 19:53 53,88$ (2.625,60₺) Arttı +0,2%
15.07.2026 12:56 53,77$ (2.620,24₺) Düştü -0,1%
14.07.2026 12:19 53,82$ (2.622,68₺) Arttı +0,1%
13.07.2026 10:54 53,79$ (2.621,22₺) Düştü -0,1%
12.07.2026 11:08 53,85$ (2.624,14₺) Arttı +0,2%
10.07.2026 13:54 53,73$ (2.618,30₺) Arttı +0,3%
08.07.2026 13:39 53,56$ (2.610,01₺) Düştü -0,1%
06.07.2026 11:02 53,62$ (2.612,93₺) Arttı +0,2%
04.07.2026 12:00 53,51$ (2.607,57₺) Arttı +0,1%
02.07.2026 12:49 53,45$ (2.604,65₺) Arttı +0,1%
30.06.2026 10:55 53,39$ (2.601,73₺) Arttı +0,1%
26.06.2026 11:55 53,34$ (2.599,29₺) Arttı +0,1%
25.06.2026 10:02 53,28$ (2.596,37₺) Arttı +0,2%
20.06.2026 00:11 53,17$ (2.591,01₺) Arttı +1,5%
19.06.2026 00:11 52,39$ (2.553,00₺) Düştü -1,2%
18.06.2026 15:57 53,05$ (2.585,16₺) Arttı +0,0%
08.06.2026 09:08 53,03$ (2.584,18₺) Arttı +0,2%
06.06.2026 23:27 52,92$ (2.578,82₺) Arttı +0,0%
06.06.2026 09:08 52,91$ (2.578,34₺) Arttı +0,2%
05.06.2026 09:08 52,83$ (2.574,44₺) Arttı +0,2%
04.06.2026 09:08 52,74$ (2.570,05₺) Düştü -0,1%
01.06.2026 23:11 52,80$ (2.572,98₺) Arttı +0,1%
30.05.2026 23:10 52,73$ (2.569,56₺) Düştü -0,1%
30.05.2026 16:52 52,78$ (2.572,00₺) Arttı +0,7%
25.05.2026 22:38 52,39$ (2.553,00₺) Arttı +0,3%
21.05.2026 21:33 52,21$ (2.544,22₺) Arttı +0,3%
15.05.2026 18:38 52,04$ (2.535,94₺) Arttı +1,4%
13.05.2026 20:02 51,33$ (2.501,34₺) Düştü -1,1%
11.05.2026 11:49 51,88$ (2.528,14₺) Arttı +1,4%
09.05.2026 17:28 51,17$ (2.493,54₺) Düştü -1,2%
07.05.2026 19:06 51,80$ (2.524,25₺) Arttı +0,0%
05.05.2026 15:19 51,79$ (2.523,76₺) Arttı +0,2%
03.05.2026 18:12 51,68$ (2.518,40₺) Arttı +0,1%
27.04.2026 19:58 51,64$ (2.516,45₺) Arttı +0,2%
26.04.2026 23:49 51,53$ (2.511,09₺) Başlangıç

Rakip Karşılaştırma

Tümünü Gör →
Ürün RAM CPU Benchmark Disk Fiyat
Hostixo (bu ürün)
Comodo Positive
- - - - 1,13$
Hostixo
Basic Ssl
- - - - 4,35$
≈ 211,98₺
Detay →
Webtropia
.de Domain
- - - - 5,49
≈ 307,15₺
Detay →
Hostixo
Comodo Wildcard
- - - - 6,01$
≈ 292,87₺
Detay →
1 GB 1C - 50 GB 6,53$
≈ 318,21₺
Detay →
1 GB 1C - 50 GB 6,53$
≈ 318,21₺
Detay →
Webtropia
.eu Domain
- - - - 6,84
≈ 382,68₺
Detay →
0 ürün seçildi
NetKıyas AI
Hosting danışmanınız
Merhaba! Ben NetKıyas yapay zekâ asistanı. Hosting, VDS, VPS veya sunucu seçiminde size yardımcı olabilirim. Ne arıyorsunuz?