Hostixo · Alan Adı
.tr
10,46$
5,23$/yıl
-%50
+KDV
KDV Dahil: 305,83₺/yıl
≈ 254,86₺/yıl
.tr Hakkında
.tr, Hostixo tarafindan sunulan ozellikli donanima sahip bir Alan Adı paketidir.
Bu paket cesitli web ve sunucu ihtiyaclari icin tasarlanmistir.
Bu paketi NetKiyas uzerinde diger Alan Adı paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.
Fiyat Geçmişi
| Tarih | Fiyat | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 00:27 | 5,23$ (254,86₺) | Düştü | -97,9% |
| 29.07.2026 12:45 | 250,88$ (12.225,53₺) | Arttı | +0,1% |
| 25.07.2026 21:27 | 250,73$ (12.218,22₺) | Arttı | +0,2% |
| 23.07.2026 14:13 | 250,15$ (12.189,96₺) | Arttı | +0,1% |
| 21.07.2026 13:55 | 249,89$ (12.177,29₺) | Arttı | +0,1% |
| 20.07.2026 14:23 | 249,68$ (12.167,06₺) | Arttı | +0,2% |
| 18.07.2026 12:37 | 249,17$ (12.142,20₺) | Arttı | +0,0% |
| 16.07.2026 19:53 | 249,10$ (12.138,79₺) | Arttı | +0,2% |
| 16.07.2026 10:34 | 248,58$ (12.113,45₺) | Arttı | +1,1% |
| 15.07.2026 13:03 | 246,01$ (11.988,21₺) | Düştü | -1,1% |
| 14.07.2026 12:26 | 248,84$ (12.126,12₺) | Arttı | +0,1% |
| 13.07.2026 11:01 | 248,69$ (12.118,81₺) | Düştü | -0,1% |
| 12.07.2026 11:16 | 248,95$ (12.131,48₺) | Arttı | +0,2% |
| 11.07.2026 09:44 | 248,43$ (12.106,14₺) | Arttı | |
| 10.07.2026 14:02 | 248,43$ (12.106,14₺) | Arttı | +0,3% |
| 08.07.2026 13:46 | 247,64$ (12.067,65₺) | Düştü | -0,1% |
| 07.07.2026 11:03 | 247,90$ (12.080,32₺) | Arttı | |
| 06.07.2026 11:09 | 247,90$ (12.080,32₺) | Arttı | +0,2% |
| 04.07.2026 12:08 | 247,38$ (12.054,98₺) | Arttı | +0,1% |
| 03.07.2026 10:32 | 247,12$ (12.042,31₺) | Arttı | |
| 02.07.2026 12:57 | 247,12$ (12.042,31₺) | Arttı | +0,1% |
| 01.07.2026 11:42 | 246,86$ (12.029,64₺) | Arttı | |
| 30.06.2026 11:02 | 246,86$ (12.029,64₺) | Arttı | +0,1% |
| 29.06.2026 11:44 | 246,59$ (12.016,48₺) | Arttı | |
| 28.06.2026 13:30 | 246,59$ (12.016,48₺) | Arttı | |
| 26.06.2026 12:02 | 246,59$ (12.016,48₺) | Arttı | +0,1% |
| 25.06.2026 10:10 | 246,33$ (12.003,81₺) | Arttı | +0,2% |
| 24.06.2026 10:45 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | |
| 23.06.2026 11:12 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | |
| 22.06.2026 12:57 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | |
| 22.06.2026 11:38 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | |
| 20.06.2026 11:58 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | |
| 20.06.2026 00:18 | 245,81$ (11.978,47₺) | Arttı | +0,1% |
| 19.06.2026 11:26 | 245,55$ (11.965,80₺) | Arttı | |
| 19.06.2026 00:19 | 245,55$ (11.965,80₺) | Arttı | |
| 18.06.2026 16:04 | 245,55$ (11.965,80₺) | Arttı | +0,3% |
| 09.06.2026 20:41 | 244,76$ (11.927,30₺) | Düştü | -0,2% |
| 08.06.2026 19:58 | 245,18$ (11.947,77₺) | Arttı | |
| 08.06.2026 09:16 | 245,18$ (11.947,77₺) | Arttı | |
| 07.06.2026 23:16 | 245,18$ (11.947,77₺) | Arttı | +0,2% |
| 07.06.2026 09:18 | 244,68$ (11.923,40₺) | Arttı | +0,0% |
| 06.06.2026 09:16 | 244,63$ (11.920,97₺) | Arttı | |
| 05.06.2026 23:16 | 244,63$ (11.920,97₺) | Arttı | +0,2% |
| 05.06.2026 09:15 | 244,24$ (11.901,96₺) | Arttı | |
| 04.06.2026 23:15 | 244,24$ (11.901,96₺) | Arttı | +0,2% |
| 04.06.2026 09:15 | 243,86$ (11.883,44₺) | Arttı | |
| 03.06.2026 23:15 | 243,86$ (11.883,44₺) | Düştü | -0,1% |
| 03.06.2026 09:15 | 244,14$ (11.897,09₺) | Arttı | |
| 02.06.2026 23:15 | 244,14$ (11.897,09₺) | Arttı | |
| 02.06.2026 09:15 | 244,14$ (11.897,09₺) | Arttı | |
| 01.06.2026 23:18 | 244,14$ (11.897,09₺) | Arttı | +0,2% |
| 01.06.2026 09:16 | 243,77$ (11.879,06₺) | Arttı | |
| 31.05.2026 09:15 | 243,77$ (11.879,06₺) | Arttı | |
| 30.05.2026 16:59 | 243,77$ (11.879,06₺) | Arttı | +0,4% |
| 25.05.2026 22:45 | 242,72$ (11.827,89₺) | Arttı | +0,5% |
| 21.05.2026 21:39 | 241,56$ (11.771,36₺) | Arttı | +0,4% |
| 17.05.2026 18:01 | 240,58$ (11.723,61₺) | Arttı | |
| 17.05.2026 17:45 | 240,58$ (11.723,61₺) | Arttı | |
| 17.05.2026 17:40 | 240,58$ (11.723,61₺) | Arttı | |
| 17.05.2026 16:47 | 240,58$ (11.723,61₺) | Arttı | |
| 15.05.2026 18:45 | 240,58$ (11.723,61₺) | Arttı | +0,1% |
| 13.05.2026 20:12 | 240,46$ (11.717,76₺) | Arttı | +0,3% |
| 11.05.2026 11:55 | 239,85$ (11.688,03₺) | Arttı | |
| 09.05.2026 17:35 | 239,85$ (11.688,03₺) | Arttı | +0,1% |
| 08.05.2026 20:27 | 239,69$ (11.680,24₺) | Arttı | +0,1% |
| 07.05.2026 19:11 | 239,51$ (11.671,47₺) | Arttı | +0,0% |
| 05.05.2026 15:24 | 239,48$ (11.670,00₺) | Arttı | +0,2% |
| 04.05.2026 11:32 | 238,93$ (11.643,20₺) | Arttı | |
| 03.05.2026 18:17 | 238,93$ (11.643,20₺) | Arttı | +0,1% |
| 01.05.2026 01:35 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 28.04.2026 20:58 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 28.04.2026 18:38 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:44 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:43 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:40 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:34 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:31 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:29 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:25 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:04 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | |
| 27.04.2026 20:02 | 238,75$ (11.634,43₺) | Arttı | +0,2% |
| 26.04.2026 23:57 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 23:55 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 23:03 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 22:54 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 22:51 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 22:19 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 22:00 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 21:47 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | |
| 26.04.2026 21:04 | 238,23$ (11.609,09₺) | Arttı | +0,4% |
| 20.04.2026 21:09 | 237,18$ (11.557,92₺) | Arttı | |
| 19.04.2026 20:53 | 237,18$ (11.557,92₺) | Düştü | -0,1% |
| 17.04.2026 11:55 | 237,29$ (11.563,28₺) | Arttı | +0,3% |
| 14.04.2026 18:44 | 236,49$ (11.524,30₺) | Arttı | |
| 14.04.2026 15:24 | 236,49$ (11.524,30₺) | Düştü | -0,1% |
| 13.04.2026 13:19 | 236,66$ (11.532,58₺) | Arttı | +0,2% |
| 10.04.2026 18:07 | 236,13$ (11.506,76₺) | Arttı | |
| 09.04.2026 11:49 | 236,13$ (11.506,76₺) | Arttı | |
| 08.04.2026 20:07 | 236,13$ (11.506,76₺) | Başlangıç |
Rakip Karşılaştırma
Tümünü Gör →| Ürün | RAM | CPU | Benchmark | Disk | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hostixo (bu ürün)
.tr
|
- | - | - | - | 5,23$ | |
|
BurtiNET
.zone Alan Adı
|
- | - | - | - | 467,99₺ | Detay → |
|
BurtiNET
.name Alan Adı
|
- | - | - | - | 362,50₺ | Detay → |
|
BurtiNET
.in Alan Adı
|
- | - | - | - | 250,00₺ | Detay → |
|
BurtiNET
.tv Alan Adı
|
- | - | - | - | 1.432,99₺ | Detay → |
|
Bu firma Netkıyas kurumsal üyesidirOrfi
.net
|
- | - | - | - | 714,51₺ | Detay → |
|
BurtiNET
.blog Alan Adı
|
- | - | - | - | 1.181,99₺ | Detay → |
Hostixo Diğer Paketler
Bu sağlayıcının portföyündeki alternatif ürünler
Bulut Sunucu
CLOUDX S40 #4
4C
4 GB
80 GB
763,61₺/yıl
Bulut Sunucu
CLOUDX S40 #3
4C
4 GB
80 GB
922,96₺/ay
Bulut Sunucu
CLOUDX S40 #2
4C
4 GB
80 GB
1.009,70₺/ay
Bulut Sunucu
CLOUDX S120 #4
8C
8 GB
120 GB
1.068,66₺/yıl
Bulut Sunucu
CLOUDX S120 #2
8C
8 GB
120 GB
1.068,66₺/yıl
Bulut Sunucu
CLOUDX S40 #1
4C
4 GB
80 GB
1.145,17₺/ay
Bulut Sunucu
CLOUDX S120 #1
8C
8 GB
120 GB
1.603,72₺/ay
Bulut Sunucu
CLOUDX S120 #3
8C
8 GB
120 GB
1.603,72₺/ay