.com

Fiyat Geçmişi

8 Nisan 2026 tarihinden beri takip ediliyor · 101 fiyat değişikliği · TL karşılığı gösterilir

Güncel
803,06 ₺
En Düşük
803,06 ₺
En Yüksek
803,06 ₺
Dönem Değişimi
Değişmedi
Tüm Fiyat Kayıtları (102)
Tarih Fiyat Değişim Oran
29.07.2026 12:45 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
28.07.2026 12:53 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.07.2026 01:51 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
25.07.2026 21:27 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
24.07.2026 08:27 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
23.07.2026 14:13 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
22.07.2026 12:31 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
21.07.2026 13:54 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
20.07.2026 14:23 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
18.07.2026 12:36 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.07.2026 00:46 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
16.07.2026 10:33 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
15.07.2026 13:03 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
14.07.2026 12:26 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
13.07.2026 11:00 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
12.07.2026 11:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
11.07.2026 09:43 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
10.07.2026 14:01 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
08.07.2026 13:45 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
07.07.2026 11:02 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
06.07.2026 11:08 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
04.07.2026 12:07 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
03.07.2026 10:32 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
02.07.2026 12:56 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
01.07.2026 11:41 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
30.06.2026 11:01 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
29.06.2026 11:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
28.06.2026 13:29 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.06.2026 12:02 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
25.06.2026 10:09 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
24.06.2026 10:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
23.06.2026 11:11 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
22.06.2026 12:57 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
22.06.2026 11:37 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
20.06.2026 11:58 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
20.06.2026 00:18 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
19.06.2026 11:26 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
19.06.2026 00:19 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
18.06.2026 16:03 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
09.06.2026 20:41 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
08.06.2026 19:57 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
08.06.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
07.06.2026 23:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
07.06.2026 09:17 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
06.06.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
05.06.2026 23:16 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
05.06.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
04.06.2026 23:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
04.06.2026 09:14 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
03.06.2026 23:14 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
03.06.2026 09:14 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
02.06.2026 23:14 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
02.06.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
01.06.2026 23:18 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
01.06.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
31.05.2026 09:15 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
30.05.2026 23:17 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
30.05.2026 16:58 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
25.05.2026 22:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
21.05.2026 21:39 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.05.2026 18:01 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.05.2026 17:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.05.2026 17:40 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.05.2026 16:46 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
15.05.2026 18:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
13.05.2026 20:12 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
11.05.2026 11:55 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
09.05.2026 17:34 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
08.05.2026 20:26 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
07.05.2026 19:10 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
05.05.2026 15:23 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
04.05.2026 11:32 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
03.05.2026 18:16 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
01.05.2026 01:34 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
28.04.2026 20:57 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
28.04.2026 18:37 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:43 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:40 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:33 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:31 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:29 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:25 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:04 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
27.04.2026 20:02 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 23:57 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 23:55 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 23:03 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 22:54 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 22:51 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 22:19 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 22:00 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
26.04.2026 21:03 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
20.04.2026 21:08 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
19.04.2026 20:52 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
17.04.2026 11:55 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
14.04.2026 18:44 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
14.04.2026 15:24 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
13.04.2026 13:19 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
10.04.2026 18:07 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
09.04.2026 11:48 16,05 $ (803,06 ₺) Arttı
08.04.2026 20:06 16,05 $ (803,06 ₺) Başlangıç

Aysima Kullanıcı Yorumları

Yorumlar bu pakete değil, Aysima firmasının geneline aittir.

Google
4,8 /5
33 yorum incelendi

Kullanıcılar, firmanın hızlı destek hizmetini ve profesyonel yaklaşımını öne çıkarıyor. Genel olarak memnuniyetle hizmet aldıklarını belirtiyorlar.

Genel Tutum
Olumlu
Çözüm Oranı%100
Kullanıcıların Beğendikleri
  • Hızlı teknik destek
  • Kaliteli hizmet
  • Güvenilir firma
  • Sorunsuz altyapı
Kullanıcıların Şikâyet Ettikleri
  • Kötü hizmet deneyimi

Google kullanıcı yorumlarından yapay zekâ ile özetlenmiştir · Son güncelleme Nisan 2026

Ürün Karşılaştırma

Alan Adı kategorisinde bu pakete özellikleri en yakın, diğer firmalara ait paketler

Tüm Paketler →
Bu paket, karşılaştırılan 9 paket arasında fiyatça 6. sırada; 5 paket daha uygun.

Fiyatlar KDV hariçtir; yıllık ve döviz fiyatlar karşılaştırma için yıllık TL karşılığına çevrilmiştir.

.com Hakkında

.com, Aysima tarafindan sunulan ozellikli donanima sahip bir Alan Adı paketidir.

Bu paket cesitli web ve sunucu ihtiyaclari icin tasarlanmistir.

Bu paketi NetKiyas uzerinde diger Alan Adı paketleriyle karsilastirip, fiyat gecmisini ve kullanici yorumlarini inceleyebilirsiniz.

Aysima Diğer Paketler

Aynı firmanın Alan Adı ve diğer kategorilerdeki paketleri

Tümünü Gör →
0 ürün seçildi